একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
  • ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

একনজরে ইউনিয়ন পরিষদ


নং হোল্ডিং এর ধরন মোট হোল্ডিং সংখ্যা ইউনিয়ন ধার্যকর অর্থবছর
1 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 5349 802639 2024-2025
সর্ব মোট হোল্ডিং 5349
 
নং ওয়ার্ড নং খানা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 01 436 819 817 1636
2 02 627 1235 1109 2344
3 03 421 808 741 1549
4 04 484 943 853 1796
5 05 1134 1851 1739 3590
6 06 510 941 857 1798
7 07 647 1064 976 2040
8 08 497 981 930 1911
9 09 592 1062 978 2040
সর্ব মোট জনসংখ্যা 18704
 
নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 5 1% 15 8 23
2 ডাক্তার 7 1% 9 6 15
3 ড্রাইভার 39 1% 82 77 159
4 দর্জি 2 1% 6 5 11
5 দিনমুজুর 1985 38% 3769 3380 7149
6 নাপিত 10 1% 21 19 40
7 নারীপ্রধান পরিবার 1 1% 1 1 2
8 প্রতিবন্ধী 5 1% 14 8 22
9 প্রবাসী 31 1% 61 54 115
10 বাবুর্চী 8 1% 18 18 36
11 বাঘবিধবা 1 1% 0 4 4
12 বয়বৃদ্ধ 14 1% 44 30 74
13 ব্যবসা 269 6% 529 519 1048
14 বে-সরকারী চাকুরী 280 6% 527 526 1053
15 বেকার 4 1% 6 6 12
16 ভ্যান/রিক্সা চালক 185 4% 373 332 705
17 মটর সাইকেল চালক 1 1% 3 3 6
18 মহুরী 4 1% 8 10 18
19 মাঝারী ব্যবসা 1 1% 2 3 5
20 মিস্ত্রী 1 1% 2 2 4
21 মৎস্যচাষী 7 1% 13 15 28
22 মেকানিক 11 1% 17 21 38
23 মেকার 3 1% 6 5 11
24 রাজনীতি 1 1% 2 1 3
25 রাজমিস্ত্রি 79 2% 170 151 321
26 শিক্ষক 44 1% 81 82 163
27 শ্রমিক 21 1% 42 36 78
28 সরকারী চাকুরী 59 2% 119 125 244
29 জেলে 38 1% 79 62 141
30 খেলোয়াড় 1 1% 1 2 3
31 গ্রাম্য ডাক্তার 3 1% 5 6 11
32 গৃহিনী 307 6% 237 453 690
33 ইমাম 14 1% 34 25 59
34 কাঠমিস্ত্রী 17 1% 29 26 55
35 কামার 2 1% 3 5 8
36 কাজী 1 1% 1 1 2
37 ক্ষুদ্র ব্যবসা 112 3% 210 202 412
38 কৃষি 1638 32% 3112 2715 5827
39 অধ্যাপক 1 1% 1 2 3
40 অবসরপ্রাপ্ত 17 1% 36 38 74
41 উকিল 1 1% 2 2 4
42 ছাত্র/ছাত্রী 10 1% 14 14 28
সর্ব মোট জনসংখ্যা 18704
 
নং সচ্ছলতা পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 উচ্চবিত্ত 77 100% 146 154 300
2 মধ্যবিত্ত 538 699% 1087 1019 2106
3 নিন্মবিত্ত 1083 1407% 2066 1854 3920
4 দরিদ্র 3386 4398% 6153 5721 11874
5 হতদরিদ্র 156 203% 252 252 504
সর্ব মোট জনসংখ্যা 18704
 
নং ধর্ম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 হিন্দু 243 416 398 814
2 ইসলাম 4997 9288 8602 17890
সর্ব মোট জনসংখ্যা 18704
 
নং জমির মালিকানা পরিবারের সংখ্যা
1 নিজস্ব্য 4769
2 সরকারী/খাস 472
সর্ব মোট জনসংখ্যা 18704
বর্তমান প্রশাসক মহোদয়
মোঃ আবুবকর মোল্লা
উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা,বটিয়াঘাটা,খুলনা।
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
মোঃ শামীমুজ্জামান শেখ
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
শম্পা সরদার
ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালক
মোঃ খাইরুল ইসলাম বাশির