একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

একনজরে ইউনিয়ন পরিষদ


নং হোল্ডিং এর ধরন মোট হোল্ডিং সংখ্যা ইউনিয়ন ধার্যকর অর্থবছর
1 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 5179 777522 2024-2025
সর্ব মোট হোল্ডিং 5179
 
নং ওয়ার্ড নং খানা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 01 422 786 788 1574
2 02 610 1196 1079 2275
3 03 405 775 713 1488
4 04 464 898 805 1703
5 05 1128 1838 1728 3566
6 06 501 923 841 1764
7 07 598 961 892 1853
8 08 475 926 877 1803
9 09 576 1020 954 1974
সর্ব মোট জনসংখ্যা 18000
 
নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 4 1% 12 7 19
2 ডাক্তার 7 1% 9 6 15
3 ড্রাইভার 37 1% 79 73 152
4 দর্জি 2 1% 6 5 11
5 দিনমুজুর 1957 39% 3710 3326 7036
6 নাপিত 9 1% 18 17 35
7 প্রতিবন্ধী 5 1% 14 8 22
8 প্রবাসী 29 1% 56 51 107
9 বাবুর্চী 8 1% 18 18 36
10 বাঘবিধবা 1 1% 0 4 4
11 ব্যবসা 242 5% 463 456 919
12 বে-সরকারী চাকুরী 266 6% 496 498 994
13 বেকার 1 1% 2 2 4
14 ভ্যান/রিক্সা চালক 177 4% 352 316 668
15 মহুরী 4 1% 8 10 18
16 মাঝারী ব্যবসা 1 1% 2 3 5
17 মিস্ত্রী 1 1% 2 2 4
18 মৎস্যচাষী 7 1% 13 15 28
19 মেকানিক 11 1% 17 21 38
20 মেকার 3 1% 6 5 11
21 রাজমিস্ত্রি 76 2% 164 144 308
22 শিক্ষক 39 1% 70 74 144
23 শ্রমিক 16 1% 32 26 58
24 সরকারী চাকুরী 55 2% 111 121 232
25 জেলে 35 1% 71 57 128
26 খেলোয়াড় 1 1% 1 2 3
27 গ্রাম্য ডাক্তার 3 1% 5 6 11
28 গৃহিনী 298 6% 222 433 655
29 ইমাম 14 1% 34 25 59
30 কাঠমিস্ত্রী 15 1% 23 20 43
31 কামার 2 1% 3 5 8
32 ক্ষুদ্র ব্যবসা 112 3% 210 202 412
33 কৃষি 1605 32% 3042 2663 5705
34 অধ্যাপক 1 1% 1 2 3
35 অবসরপ্রাপ্ত 17 1% 36 38 74
36 উকিল 1 1% 2 2 4
37 ছাত্র/ছাত্রী 9 1% 13 14 27
সর্ব মোট জনসংখ্যা 18000
 
নং সচ্ছলতা পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 উচ্চবিত্ত 68 100% 126 136 262
2 মধ্যবিত্ত 486 715% 958 904 1862
3 নিন্মবিত্ত 1080 1589% 2058 1848 3906
4 দরিদ্র 3291 4840% 5957 5553 11510
5 হতদরিদ্র 146 215% 224 236 460
সর্ব মোট জনসংখ্যা 18000
 
নং ধর্ম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 হিন্দু 241 413 394 807
2 ইসলাম 4830 8910 8283 17193
সর্ব মোট জনসংখ্যা 18000
 
নং জমির মালিকানা পরিবারের সংখ্যা
1 নিজস্ব্য 4513
2 সরকারী/খাস 558
সর্ব মোট জনসংখ্যা 18000
বর্তমান প্রশাসক মহোদয়
জগজ্জীবন বিশ্বাস
ইন্সট্রাক্টর,উপজেলা রিসোর্স সেন্টার,বটিয়াঘাটা,খুলনা।
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
মোঃ শামীমুজ্জামান শেখ
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
শম্পা সরদার
ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালক
মোঃ আবুল কাসেম