একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
একনজরে ওয়ার্ড ০১

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 1 1% 4 3 7
2 ড্রাইভার 7 2% 14 13 27
3 দিনমুজুর 155 37% 294 279 573
4 প্রবাসী 1 1% 4 3 7
5 বয়বৃদ্ধ 1 1% 5 1 6
6 ব্যবসা 13 4% 24 35 59
7 বে-সরকারী চাকুরী 17 5% 34 34 68
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 18 5% 30 37 67
9 মহুরী 2 1% 5 4 9
10 মেকানিক 1 1% 2 2 4
11 মেকার 2 1% 4 3 7
12 রাজনীতি 1 1% 2 1 3
13 রাজমিস্ত্রি 6 2% 13 8 21
14 শিক্ষক 5 2% 7 12 19
15 সরকারী চাকুরী 5 2% 8 11 19
16 গৃহিনী 23 6% 25 34 59
17 কাঠমিস্ত্রী 3 1% 9 7 16
18 ক্ষুদ্র ব্যবসা 14 4% 28 24 52
19 কৃষি 140 34% 289 286 575
20 অবসরপ্রাপ্ত 4 1% 6 11 17
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1615
 
একনজরে ওয়ার্ড ০২

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 9 2% 25 14 39
2 দিনমুজুর 228 38% 458 407 865
3 নাপিত 1 1% 2 1 3
4 প্রতিবন্ধী 1 1% 3 1 4
5 প্রবাসী 3 1% 7 4 11
6 বাবুর্চী 6 1% 13 14 27
7 বয়বৃদ্ধ 1 1% 4 2 6
8 ব্যবসা 27 5% 64 57 121
9 বে-সরকারী চাকুরী 59 10% 117 120 237
10 ভ্যান/রিক্সা চালক 28 5% 61 51 112
11 মৎস্যচাষী 2 1% 4 5 9
12 মেকানিক 3 1% 6 4 10
13 রাজমিস্ত্রি 13 3% 30 27 57
14 শিক্ষক 4 1% 10 10 20
15 সরকারী চাকুরী 5 1% 8 7 15
16 গ্রাম্য ডাক্তার 2 1% 3 5 8
17 গৃহিনী 34 6% 36 51 87
18 ইমাম 2 1% 6 3 9
19 কাঠমিস্ত্রী 1 1% 1 1 2
20 ক্ষুদ্র ব্যবসা 32 6% 67 63 130
21 কৃষি 140 24% 285 242 527
22 অবসরপ্রাপ্ত 4 1% 9 5 14
23 ছাত্র/ছাত্রী 3 1% 4 5 9
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2322
 
একনজরে ওয়ার্ড ০3

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 2 1% 5 6 11
2 দিনমুজুর 236 59% 475 409 884
3 নাপিত 1 1% 3 1 4
4 প্রতিবন্ধী 1 1% 3 2 5
5 প্রবাসী 1 1% 3 1 4
6 ব্যবসা 41 11% 80 70 150
7 বে-সরকারী চাকুরী 22 6% 45 46 91
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 12 3% 20 24 44
9 রাজমিস্ত্রি 2 1% 5 3 8
10 শিক্ষক 3 1% 6 7 13
11 শ্রমিক 1 1% 2 4 6
12 সরকারী চাকুরী 3 1% 5 9 14
13 গৃহিনী 22 6% 14 38 52
14 ইমাম 2 1% 7 4 11
15 ক্ষুদ্র ব্যবসা 5 2% 10 10 20
16 কৃষি 50 13% 111 100 211
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1528
 
একনজরে ওয়ার্ড ০4

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 1 1% 2 1 3
2 ড্রাইভার 7 2% 14 16 30
3 দিনমুজুর 277 59% 570 482 1052
4 প্রতিবন্ধী 2 1% 6 4 10
5 প্রবাসী 2 1% 3 7 10
6 বাবুর্চী 1 1% 3 2 5
7 বয়বৃদ্ধ 3 1% 7 5 12
8 ব্যবসা 18 4% 43 40 83
9 বে-সরকারী চাকুরী 14 3% 21 23 44
10 ভ্যান/রিক্সা চালক 14 3% 26 26 52
11 মহুরী 1 1% 1 4 5
12 মৎস্যচাষী 1 1% 2 2 4
13 রাজমিস্ত্রি 5 2% 12 12 24
14 শিক্ষক 7 2% 12 11 23
15 শ্রমিক 6 2% 14 12 26
16 সরকারী চাকুরী 1 1% 1 1 2
17 জেলে 1 1% 5 2 7
18 গৃহিনী 33 8% 31 45 76
19 কাঠমিস্ত্রী 3 1% 5 7 12
20 ক্ষুদ্র ব্যবসা 8 2% 10 15 25
21 কৃষি 62 14% 141 122 263
22 অবসরপ্রাপ্ত 3 1% 7 8 15
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1783
 
একনজরে ওয়ার্ড ০5

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 4 1% 5 3 8
2 ড্রাইভার 5 1% 7 10 17
3 দর্জি 1 1% 3 1 4
4 দিনমুজুর 314 29% 525 462 987
5 নাপিত 1 1% 1 1 2
6 প্রবাসী 15 2% 26 21 47
7 ব্যবসা 60 6% 99 98 197
8 বে-সরকারী চাকুরী 51 5% 86 94 180
9 বেকার 1 1% 2 2 4
10 ভ্যান/রিক্সা চালক 34 4% 67 61 128
11 মাঝারী ব্যবসা 1 1% 2 3 5
12 মেকানিক 3 1% 4 6 10
13 মেকার 1 1% 2 2 4
14 রাজমিস্ত্রি 22 2% 41 45 86
15 শিক্ষক 13 2% 24 22 46
16 শ্রমিক 9 1% 16 11 27
17 সরকারী চাকুরী 16 2% 18 19 37
18 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 2 1 3
19 গৃহিনী 78 7% 35 111 146
20 ইমাম 2 1% 6 4 10
21 কাঠমিস্ত্রী 4 1% 6 3 9
22 কামার 1 1% 1 3 4
23 ক্ষুদ্র ব্যবসা 12 2% 21 25 46
24 কৃষি 462 42% 826 705 1531
25 অধ্যাপক 1 1% 1 2 3
26 অবসরপ্রাপ্ত 6 1% 14 14 28
27 উকিল 1 1% 2 2 4
28 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 3 2 5
সর্ব মোট জনসংখ্যা 3578
 
একনজরে ওয়ার্ড ০6

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 2 1% 6 3 9
2 ডাক্তার 2 1% 3 2 5
3 দর্জি 1 1% 3 4 7
4 দিনমুজুর 226 46% 416 376 792
5 প্রবাসী 2 1% 2 5 7
6 বাবুর্চী 1 1% 2 2 4
7 ব্যবসা 27 6% 55 54 109
8 বে-সরকারী চাকুরী 39 8% 78 80 158
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 11 3% 25 17 42
10 মেকানিক 1 1% 2 2 4
11 রাজমিস্ত্রি 3 1% 6 5 11
12 শিক্ষক 1 1% 2 2 4
13 শ্রমিক 1 1% 2 1 3
14 সরকারী চাকুরী 7 2% 13 13 26
15 খেলোয়াড় 1 1% 1 2 3
16 গৃহিনী 24 5% 23 32 55
17 কৃষি 145 30% 293 251 544
18 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 1 2 3
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1786
 
একনজরে ওয়ার্ড ০7

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 1 1% 3 1 4
2 ডাক্তার 1 1% 1 1 2
3 ড্রাইভার 1 1% 2 2 4
4 দিনমুজুর 53 9% 93 84 177
5 নাপিত 7 2% 15 16 31
6 নারীপ্রধান পরিবার 1 1% 1 1 2
7 প্রতিবন্ধী 1 1% 2 1 3
8 প্রবাসী 1 1% 1 1 2
9 বয়বৃদ্ধ 1 1% 1 3 4
10 ব্যবসা 20 4% 39 39 78
11 বে-সরকারী চাকুরী 24 4% 40 36 76
12 ভ্যান/রিক্সা চালক 45 8% 84 72 156
13 মিস্ত্রী 1 1% 2 2 4
14 রাজমিস্ত্রি 1 1% 2 1 3
15 শিক্ষক 9 2% 17 16 33
16 সরকারী চাকুরী 10 2% 40 42 82
17 গৃহিনী 41 7% 16 55 71
18 ইমাম 1 1% 2 2 4
19 কাঠমিস্ত্রী 3 1% 4 4 8
20 কামার 1 1% 2 2 4
21 কাজী 1 1% 1 1 2
22 ক্ষুদ্র ব্যবসা 34 6% 61 54 115
23 কৃষি 357 58% 592 506 1098
24 ছাত্র/ছাত্রী 3 1% 4 3 7
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1970
 
একনজরে ওয়ার্ড ০8

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 7 2% 14 12 26
2 দিনমুজুর 222 47% 435 427 862
3 প্রবাসী 4 1% 10 8 18
4 বয়বৃদ্ধ 2 1% 11 10 21
5 ব্যবসা 50 11% 102 100 202
6 বে-সরকারী চাকুরী 25 6% 51 44 95
7 ভ্যান/রিক্সা চালক 10 3% 27 18 45
8 মহুরী 1 1% 2 2 4
9 মেকানিক 2 1% 2 4 6
10 রাজমিস্ত্রি 21 5% 49 37 86
11 সরকারী চাকুরী 7 2% 17 12 29
12 গৃহিনী 31 7% 34 53 87
13 ইমাম 5 2% 11 7 18
14 কাঠমিস্ত্রী 2 1% 3 3 6
15 কৃষি 93 20% 207 184 391
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1896
 
একনজরে ওয়ার্ড ০9

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 1 1% 1 4 5
2 দিনমুজুর 268 48% 485 444 929
3 প্রবাসী 2 1% 5 4 9
4 বাঘবিধবা 1 1% 0 4 4
5 বয়বৃদ্ধ 3 1% 8 4 12
6 ব্যবসা 8 2% 11 16 27
7 বে-সরকারী চাকুরী 21 4% 36 33 69
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 11 2% 24 21 45
9 মৎস্যচাষী 4 1% 7 8 15
10 মেকানিক 1 1% 1 3 4
11 রাজমিস্ত্রি 4 1% 7 8 15
12 শিক্ষক 2 1% 3 2 5
13 শ্রমিক 4 1% 8 8 16
14 সরকারী চাকুরী 4 1% 6 10 16
15 জেলে 34 6% 66 55 121
16 গৃহিনী 18 4% 17 27 44
17 ইমাম 2 1% 2 5 7
18 কাঠমিস্ত্রী 1 1% 1 1 2
19 ক্ষুদ্র ব্যবসা 7 2% 13 11 24
20 কৃষি 171 31% 329 292 621
21 ছাত্র/ছাত্রী 2 1% 2 2 4
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1994
 
বর্তমান প্রশাসক মহোদয়
মোঃ আবুবকর মোল্লা
উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা,বটিয়াঘাটা,খুলনা।
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
মোঃ শামীমুজ্জামান শেখ
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
শম্পা সরদার
ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালক
মোঃ খাইরুল ইসলাম বাশির