একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
একনজরে ওয়ার্ড ০১

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 1 1% 4 3 7
2 ড্রাইভার 7 2% 14 13 27
3 দিনমুজুর 154 38% 292 277 569
4 প্রবাসী 1 1% 4 3 7
5 বয়বৃদ্ধ 1 1% 5 1 6
6 ব্যবসা 12 3% 23 33 56
7 বে-সরকারী চাকুরী 17 5% 34 34 68
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 18 5% 30 37 67
9 মহুরী 2 1% 5 4 9
10 মেকানিক 1 1% 2 2 4
11 মেকার 2 1% 4 3 7
12 রাজনীতি 1 1% 2 1 3
13 রাজমিস্ত্রি 6 2% 13 8 21
14 শিক্ষক 5 2% 7 12 19
15 সরকারী চাকুরী 5 2% 8 11 19
16 গৃহিনী 23 6% 25 34 59
17 কাঠমিস্ত্রী 2 1% 5 4 9
18 ক্ষুদ্র ব্যবসা 14 4% 28 24 52
19 কৃষি 140 34% 289 286 575
20 অবসরপ্রাপ্ত 4 1% 6 11 17
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1601
 
একনজরে ওয়ার্ড ০২

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 9 2% 25 14 39
2 দিনমুজুর 228 38% 458 407 865
3 নাপিত 1 1% 2 1 3
4 প্রতিবন্ধী 1 1% 3 1 4
5 প্রবাসী 3 1% 7 4 11
6 বাবুর্চী 6 1% 13 14 27
7 ব্যবসা 27 5% 64 57 121
8 বে-সরকারী চাকুরী 57 10% 114 116 230
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 28 5% 61 51 112
10 মৎস্যচাষী 2 1% 4 5 9
11 মেকানিক 3 1% 6 4 10
12 রাজমিস্ত্রি 13 3% 30 27 57
13 শিক্ষক 4 1% 10 10 20
14 সরকারী চাকুরী 5 1% 8 7 15
15 গ্রাম্য ডাক্তার 2 1% 3 5 8
16 গৃহিনী 34 6% 36 51 87
17 ইমাম 2 1% 6 3 9
18 কাঠমিস্ত্রী 1 1% 1 1 2
19 ক্ষুদ্র ব্যবসা 32 6% 67 63 130
20 কৃষি 139 24% 283 241 524
21 অবসরপ্রাপ্ত 4 1% 9 5 14
22 ছাত্র/ছাত্রী 3 1% 4 5 9
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2306
 
একনজরে ওয়ার্ড ০3

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 2 1% 5 6 11
2 দিনমুজুর 232 59% 468 405 873
3 নাপিত 1 1% 3 1 4
4 প্রতিবন্ধী 1 1% 3 2 5
5 প্রবাসী 1 1% 3 1 4
6 ব্যবসা 40 11% 78 67 145
7 বে-সরকারী চাকুরী 22 6% 45 46 91
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 12 4% 20 24 44
9 রাজমিস্ত্রি 2 1% 5 3 8
10 শিক্ষক 3 1% 6 7 13
11 সরকারী চাকুরী 3 1% 5 9 14
12 গৃহিনী 21 6% 14 35 49
13 ইমাম 2 1% 7 4 11
14 ক্ষুদ্র ব্যবসা 5 2% 10 10 20
15 কৃষি 50 13% 111 100 211
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1503
 
একনজরে ওয়ার্ড ০4

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 1 1% 2 1 3
2 ড্রাইভার 7 2% 14 16 30
3 দিনমুজুর 274 60% 564 472 1036
4 প্রতিবন্ধী 2 1% 6 4 10
5 প্রবাসী 2 1% 3 7 10
6 বাবুর্চী 1 1% 3 2 5
7 বয়বৃদ্ধ 1 1% 1 1 2
8 ব্যবসা 17 4% 41 37 78
9 বে-সরকারী চাকুরী 14 4% 21 23 44
10 ভ্যান/রিক্সা চালক 14 4% 26 26 52
11 মহুরী 1 1% 1 4 5
12 মৎস্যচাষী 1 1% 2 2 4
13 রাজমিস্ত্রি 5 2% 12 12 24
14 শিক্ষক 6 2% 10 10 20
15 শ্রমিক 6 2% 14 12 26
16 সরকারী চাকুরী 1 1% 1 1 2
17 জেলে 1 1% 5 2 7
18 গৃহিনী 33 8% 31 45 76
19 কাঠমিস্ত্রী 2 1% 3 4 7
20 ক্ষুদ্র ব্যবসা 8 2% 10 15 25
21 কৃষি 61 14% 139 118 257
22 অবসরপ্রাপ্ত 3 1% 7 8 15
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1738
 
একনজরে ওয়ার্ড ০5

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 4 1% 5 3 8
2 ড্রাইভার 5 1% 7 10 17
3 দর্জি 1 1% 3 1 4
4 দিনমুজুর 314 29% 525 462 987
5 নাপিত 1 1% 1 1 2
6 প্রবাসী 14 2% 24 20 44
7 ব্যবসা 60 6% 99 98 197
8 বে-সরকারী চাকুরী 51 5% 86 94 180
9 বেকার 1 1% 2 2 4
10 ভ্যান/রিক্সা চালক 34 4% 67 61 128
11 মাঝারী ব্যবসা 1 1% 2 3 5
12 মেকানিক 3 1% 4 6 10
13 মেকার 1 1% 2 2 4
14 রাজমিস্ত্রি 22 2% 41 45 86
15 শিক্ষক 12 2% 22 21 43
16 শ্রমিক 8 1% 16 10 26
17 সরকারী চাকুরী 16 2% 18 19 37
18 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 2 1 3
19 গৃহিনী 78 7% 35 111 146
20 ইমাম 2 1% 6 4 10
21 কাঠমিস্ত্রী 4 1% 6 3 9
22 কামার 1 1% 1 3 4
23 ক্ষুদ্র ব্যবসা 12 2% 21 25 46
24 কৃষি 461 42% 823 703 1526
25 অধ্যাপক 1 1% 1 2 3
26 অবসরপ্রাপ্ত 6 1% 14 14 28
27 উকিল 1 1% 2 2 4
28 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 3 2 5
সর্ব মোট জনসংখ্যা 3566
 
একনজরে ওয়ার্ড ০6

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 2 1% 6 3 9
2 ডাক্তার 2 1% 3 2 5
3 দর্জি 1 1% 3 4 7
4 দিনমুজুর 225 46% 415 372 787
5 প্রবাসী 2 1% 2 5 7
6 বাবুর্চী 1 1% 2 2 4
7 ব্যবসা 27 6% 55 54 109
8 বে-সরকারী চাকুরী 37 8% 75 76 151
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 11 3% 25 17 42
10 মেকানিক 1 1% 2 2 4
11 রাজমিস্ত্রি 3 1% 6 5 11
12 শিক্ষক 1 1% 2 2 4
13 শ্রমিক 1 1% 2 1 3
14 সরকারী চাকুরী 7 2% 13 13 26
15 খেলোয়াড় 1 1% 1 2 3
16 গৃহিনী 24 5% 23 32 55
17 কৃষি 145 30% 293 251 544
18 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 1 2 3
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1774
 
একনজরে ওয়ার্ড ০7

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 1 1% 1 1 2
2 ড্রাইভার 1 1% 2 2 4
3 দিনমুজুর 53 9% 93 84 177
4 নাপিত 7 2% 15 16 31
5 নারীপ্রধান পরিবার 1 1% 1 1 2
6 প্রতিবন্ধী 1 1% 2 1 3
7 প্রবাসী 1 1% 1 1 2
8 ব্যবসা 20 4% 39 39 78
9 বে-সরকারী চাকুরী 24 4% 40 36 76
10 ভ্যান/রিক্সা চালক 43 8% 78 68 146
11 মিস্ত্রী 1 1% 2 2 4
12 রাজমিস্ত্রি 1 1% 2 1 3
13 শিক্ষক 9 2% 17 16 33
14 সরকারী চাকুরী 9 2% 39 41 80
15 গৃহিনী 40 7% 15 51 66
16 ইমাম 1 1% 2 2 4
17 কাঠমিস্ত্রী 3 1% 4 4 8
18 কামার 1 1% 2 2 4
19 কাজী 1 1% 1 1 2
20 ক্ষুদ্র ব্যবসা 34 6% 61 54 115
21 কৃষি 356 59% 590 504 1094
22 ছাত্র/ছাত্রী 3 1% 4 3 7
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1941
 
একনজরে ওয়ার্ড ০8

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 6 2% 13 10 23
2 দিনমুজুর 220 47% 432 424 856
3 প্রবাসী 4 1% 10 8 18
4 ব্যবসা 50 11% 102 100 202
5 বে-সরকারী চাকুরী 25 6% 51 44 95
6 ভ্যান/রিক্সা চালক 10 3% 27 18 45
7 মহুরী 1 1% 2 2 4
8 মেকানিক 2 1% 2 4 6
9 রাজমিস্ত্রি 20 5% 48 35 83
10 সরকারী চাকুরী 6 2% 15 11 26
11 গৃহিনী 30 7% 33 52 85
12 ইমাম 5 2% 11 7 18
13 কাঠমিস্ত্রী 2 1% 3 3 6
14 কৃষি 93 20% 207 184 391
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1858
 
একনজরে ওয়ার্ড ০9

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 1 1% 1 4 5
2 দিনমুজুর 268 48% 485 444 929
3 প্রবাসী 2 1% 5 4 9
4 বাঘবিধবা 1 1% 0 4 4
5 বয়বৃদ্ধ 1 1% 4 2 6
6 ব্যবসা 8 2% 11 16 27
7 বে-সরকারী চাকুরী 21 4% 36 33 69
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 11 2% 24 21 45
9 মৎস্যচাষী 4 1% 7 8 15
10 মেকানিক 1 1% 1 3 4
11 রাজমিস্ত্রি 4 1% 7 8 15
12 শিক্ষক 2 1% 3 2 5
13 শ্রমিক 3 1% 5 6 11
14 সরকারী চাকুরী 4 1% 6 10 16
15 জেলে 34 7% 66 55 121
16 গৃহিনী 18 4% 17 27 44
17 ইমাম 2 1% 2 5 7
18 কাঠমিস্ত্রী 1 1% 1 1 2
19 ক্ষুদ্র ব্যবসা 7 2% 13 11 24
20 কৃষি 171 31% 329 292 621
21 ছাত্র/ছাত্রী 2 1% 2 2 4
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1983
 
বর্তমান প্রশাসক মহোদয়
মোঃ আবুবকর মোল্লা
উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা,বটিয়াঘাটা,খুলনা।
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
মোঃ শামীমুজ্জামান শেখ
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
শম্পা সরদার
ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালক
মোঃ খাইরুল ইসলাম বাশির