একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
একনজরে ওয়ার্ড ০১

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 1 1% 4 3 7
2 ড্রাইভার 7 2% 14 13 27
3 দিনমুজুর 157 37% 298 283 581
4 প্রবাসী 1 1% 4 3 7
5 বয়বৃদ্ধ 1 1% 5 1 6
6 ব্যবসা 13 4% 24 35 59
7 বে-সরকারী চাকুরী 19 5% 37 38 75
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 18 5% 30 37 67
9 মহুরী 2 1% 5 4 9
10 মেকানিক 1 1% 2 2 4
11 মেকার 2 1% 4 3 7
12 রাজনীতি 1 1% 2 1 3
13 রাজমিস্ত্রি 6 2% 13 8 21
14 শিক্ষক 5 2% 7 12 19
15 সরকারী চাকুরী 5 2% 8 11 19
16 গৃহিনী 23 6% 25 34 59
17 কাঠমিস্ত্রী 3 1% 9 7 16
18 ক্ষুদ্র ব্যবসা 14 4% 28 24 52
19 কৃষি 143 34% 297 291 588
20 অবসরপ্রাপ্ত 4 1% 6 11 17
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1643
 
একনজরে ওয়ার্ড ০২

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 9 2% 25 14 39
2 দিনমুজুর 229 38% 461 408 869
3 নাপিত 1 1% 2 1 3
4 প্রতিবন্ধী 1 1% 3 1 4
5 প্রবাসী 3 1% 7 4 11
6 বাবুর্চী 6 1% 13 14 27
7 বয়বৃদ্ধ 2 1% 5 3 8
8 ব্যবসা 27 5% 64 57 121
9 বে-সরকারী চাকুরী 62 11% 122 125 247
10 বেকার 2 1% 3 3 6
11 ভ্যান/রিক্সা চালক 29 5% 64 53 117
12 মৎস্যচাষী 2 1% 4 5 9
13 মেকানিক 3 1% 6 4 10
14 রাজমিস্ত্রি 13 3% 30 27 57
15 শিক্ষক 4 1% 10 10 20
16 সরকারী চাকুরী 5 1% 8 7 15
17 গ্রাম্য ডাক্তার 2 1% 3 5 8
18 গৃহিনী 34 6% 36 51 87
19 ইমাম 2 1% 6 3 9
20 কাঠমিস্ত্রী 1 1% 1 1 2
21 ক্ষুদ্র ব্যবসা 32 6% 67 63 130
22 কৃষি 142 23% 289 244 533
23 অবসরপ্রাপ্ত 4 1% 9 5 14
24 ছাত্র/ছাত্রী 3 1% 4 5 9
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2355
 
একনজরে ওয়ার্ড ০3

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 2 1% 5 6 11
2 দিনমুজুর 236 58% 475 409 884
3 নাপিত 1 1% 3 1 4
4 প্রতিবন্ধী 1 1% 3 2 5
5 প্রবাসী 1 1% 3 1 4
6 ব্যবসা 41 11% 80 70 150
7 বে-সরকারী চাকুরী 24 6% 51 49 100
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 12 3% 20 24 44
9 রাজমিস্ত্রি 2 1% 5 3 8
10 শিক্ষক 3 1% 6 7 13
11 শ্রমিক 1 1% 2 4 6
12 সরকারী চাকুরী 3 1% 5 9 14
13 গৃহিনী 23 6% 17 40 57
14 ইমাম 2 1% 7 4 11
15 ক্ষুদ্র ব্যবসা 5 2% 10 10 20
16 কৃষি 52 13% 116 102 218
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1549
 
একনজরে ওয়ার্ড ০4

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 1 1% 2 1 3
2 ড্রাইভার 7 2% 14 16 30
3 দিনমুজুর 277 59% 570 482 1052
4 প্রতিবন্ধী 2 1% 6 4 10
5 প্রবাসী 2 1% 3 7 10
6 বাবুর্চী 1 1% 3 2 5
7 বয়বৃদ্ধ 3 1% 7 5 12
8 ব্যবসা 20 5% 48 48 96
9 বে-সরকারী চাকুরী 14 3% 21 23 44
10 ভ্যান/রিক্সা চালক 15 4% 32 29 61
11 মহুরী 1 1% 1 4 5
12 মৎস্যচাষী 1 1% 2 2 4
13 রাজমিস্ত্রি 5 2% 12 12 24
14 শিক্ষক 7 2% 12 11 23
15 শ্রমিক 6 2% 14 12 26
16 সরকারী চাকুরী 1 1% 1 1 2
17 জেলে 1 1% 5 2 7
18 গৃহিনী 33 7% 31 45 76
19 কাঠমিস্ত্রী 3 1% 5 7 12
20 ক্ষুদ্র ব্যবসা 8 2% 10 15 25
21 কৃষি 62 14% 141 122 263
22 অবসরপ্রাপ্ত 3 1% 7 8 15
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1805
 
একনজরে ওয়ার্ড ০5

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 4 1% 5 3 8
2 ড্রাইভার 5 1% 7 10 17
3 দর্জি 1 1% 3 1 4
4 দিনমুজুর 314 28% 527 465 992
5 নাপিত 1 1% 1 1 2
6 প্রবাসী 15 2% 26 21 47
7 ব্যবসা 61 6% 101 101 202
8 বে-সরকারী চাকুরী 51 5% 86 94 180
9 বেকার 2 1% 4 3 7
10 ভ্যান/রিক্সা চালক 34 4% 67 61 128
11 মটর সাইকেল চালক 1 1% 3 3 6
12 মাঝারী ব্যবসা 1 1% 2 3 5
13 মেকানিক 3 1% 4 6 10
14 মেকার 1 1% 2 2 4
15 রাজমিস্ত্রি 23 3% 42 47 89
16 শিক্ষক 13 2% 24 22 46
17 শ্রমিক 9 1% 16 11 27
18 সরকারী চাকুরী 16 2% 18 19 37
19 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 2 1 3
20 গৃহিনী 78 7% 35 111 146
21 ইমাম 3 1% 8 6 14
22 কাঠমিস্ত্রী 4 1% 6 3 9
23 কামার 1 1% 1 3 4
24 ক্ষুদ্র ব্যবসা 12 2% 21 25 46
25 কৃষি 463 42% 831 707 1538
26 অধ্যাপক 1 1% 1 2 3
27 অবসরপ্রাপ্ত 6 1% 14 14 28
28 উকিল 1 1% 2 2 4
29 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 3 2 5
সর্ব মোট জনসংখ্যা 3611
 
একনজরে ওয়ার্ড ০6

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 2 1% 6 3 9
2 ডাক্তার 2 1% 3 2 5
3 দর্জি 1 1% 3 4 7
4 দিনমুজুর 227 46% 421 378 799
5 প্রবাসী 2 1% 2 5 7
6 বাবুর্চী 1 1% 2 2 4
7 ব্যবসা 29 6% 58 55 113
8 বে-সরকারী চাকুরী 40 8% 81 84 165
9 বেকার 1 1% 1 1 2
10 ভ্যান/রিক্সা চালক 11 3% 25 17 42
11 মেকানিক 1 1% 2 2 4
12 রাজমিস্ত্রি 3 1% 6 5 11
13 শিক্ষক 1 1% 2 2 4
14 শ্রমিক 1 1% 2 1 3
15 সরকারী চাকুরী 7 2% 13 13 26
16 খেলোয়াড় 1 1% 1 2 3
17 গৃহিনী 24 5% 23 32 55
18 কৃষি 145 29% 293 251 544
19 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 1 2 3
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1806
 
একনজরে ওয়ার্ড ০7

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 1 1% 3 1 4
2 ডাক্তার 1 1% 1 1 2
3 ড্রাইভার 1 1% 2 2 4
4 দিনমুজুর 54 9% 97 87 184
5 নাপিত 7 2% 15 16 31
6 নারীপ্রধান পরিবার 1 1% 1 1 2
7 প্রতিবন্ধী 1 1% 2 1 3
8 প্রবাসী 1 1% 1 1 2
9 বয়বৃদ্ধ 1 1% 1 3 4
10 ব্যবসা 26 5% 60 50 110
11 বে-সরকারী চাকুরী 25 4% 43 38 81
12 বেকার 1 1% 1 2 3
13 ভ্যান/রিক্সা চালক 46 8% 87 74 161
14 মিস্ত্রী 1 1% 2 2 4
15 রাজমিস্ত্রি 1 1% 2 1 3
16 শিক্ষক 9 2% 17 16 33
17 সরকারী চাকুরী 11 2% 43 43 86
18 গৃহিনী 43 7% 19 60 79
19 ইমাম 1 1% 2 2 4
20 কাঠমিস্ত্রী 3 1% 4 4 8
21 কামার 1 1% 2 2 4
22 কাজী 1 1% 1 1 2
23 ক্ষুদ্র ব্যবসা 34 6% 61 54 115
24 কৃষি 367 58% 612 523 1135
25 ছাত্র/ছাত্রী 3 1% 4 3 7
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2071
 
একনজরে ওয়ার্ড ০8

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 7 2% 14 12 26
2 দিনমুজুর 222 46% 435 427 862
3 প্রবাসী 4 1% 10 8 18
4 বয়বৃদ্ধ 3 1% 13 11 24
5 ব্যবসা 50 11% 102 100 202
6 বে-সরকারী চাকুরী 26 6% 52 48 100
7 ভ্যান/রিক্সা চালক 10 3% 27 18 45
8 মহুরী 1 1% 2 2 4
9 মেকানিক 2 1% 2 4 6
10 রাজমিস্ত্রি 23 5% 54 42 96
11 সরকারী চাকুরী 7 2% 17 12 29
12 গৃহিনী 31 7% 34 53 87
13 ইমাম 5 2% 11 7 18
14 কাঠমিস্ত্রী 2 1% 3 3 6
15 কৃষি 93 20% 207 184 391
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1914
 
একনজরে ওয়ার্ড ০9

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 1 1% 1 4 5
2 দিনমুজুর 273 47% 496 452 948
3 প্রবাসী 2 1% 5 4 9
4 বাঘবিধবা 1 1% 0 4 4
5 বয়বৃদ্ধ 5 1% 15 8 23
6 ব্যবসা 9 2% 13 17 30
7 বে-সরকারী চাকুরী 22 4% 39 34 73
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 11 2% 24 21 45
9 মৎস্যচাষী 4 1% 7 8 15
10 মেকানিক 1 1% 1 3 4
11 রাজমিস্ত্রি 4 1% 7 8 15
12 শিক্ষক 2 1% 3 2 5
13 শ্রমিক 4 1% 8 8 16
14 সরকারী চাকুরী 4 1% 6 10 16
15 জেলে 37 7% 74 60 134
16 গৃহিনী 18 4% 17 27 44
17 ইমাম 2 1% 2 5 7
18 কাঠমিস্ত্রী 1 1% 1 1 2
19 ক্ষুদ্র ব্যবসা 7 2% 13 11 24
20 কৃষি 173 30% 333 295 628
21 ছাত্র/ছাত্রী 2 1% 2 2 4
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2051
 
বর্তমান প্রশাসক মহোদয়
মোঃ আবুবকর মোল্লা
উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা,বটিয়াঘাটা,খুলনা।
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
মোঃ শামীমুজ্জামান শেখ
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
শম্পা সরদার
ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালক
মোঃ খাইরুল ইসলাম বাশির